




青島光伏防塵測試箱|光伏防塵成人抖音黄色APP
熱線電話:4000-662-888
在線谘詢詳情產數
|
性 能 指 標 |
工作室尺寸 | 1400×2400×900(D*W*H)mm |
| 外形尺寸 | 6000×9650×3700(D*W*H)mm | |
| 溫度範圍 | 23℃~70℃ | |
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | |
| 濕度範圍 | <30%RH | |
| 吹塵風速 | -1.5~10 m/s | |
| 吹砂風速 | 18.0~30.0 m/s | |
| 吹塵濃度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | |
| 吹砂濃度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | |
| 試驗用塵 | 石英粉塵 | |
| 沙塵尺寸 | ≤ 149 μm 來通過直徑為150μm的網篩 | |
| 觀察窗 | 800×500mm(有效視界) | |
|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 |
| 內箱材質 | 優質高級不鏽鋼SUS304 | |
| 溫度控製器 | 日本優易控品牌溫度儀表 | |
|
使 用 環 境 |
溫度: | 5℃~+35℃(24小時內平均溫度≤28℃) |
| 相對濕度: | ≤85%RH | |
| 氣壓: | 86kPa~106kPa | |
| 電源電壓 | AC380V±10% 60Hz | |
| 功 率 | 約45.0kW | |